Petrol d.d., Ljubljana | 15,24% | DZS, d.d. | 3,91% |
Lek d.d. | 12,17% | EQUINOX d.d. | 3,82% |
Pokojninska družba A, d.d. | 8,69% | Sindikat NoLe | 3,31% |
SIJ d.d. | 6,58% | EVKLID d.o.o. | 3,09% |
Luka Koper, d.d. | 6,17% | Perspektiva FT d.o.o. | 2,76% |
BPH, bolj prijazna hiša, d.o.o. | 5,48% | Adia Mobil, d.o.o. Novo mesto | 2,37% |
Talum d.d. Kidričevo | 4,98% | AMZS d.d. | 2,20% |
Axor holding d.d. | 4,84% | Telekom Slovenije, d.d. | 1,40% |
ACH Invest d.o.o. | 4,09% | HRIBENA, d.o.o. | 1,05% |
OTP banka d.d. | 4,01% | Ostali* | 3,85% |
Lastniška struktura po stanju na dan 25.5.2025, Vir: KDD