Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2025. Konec leta je v družbi varčevalo 64.985 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 569 milijona evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je prejemalo že 4.403 oseb.

Družba je v letu 2025 ustvarila čisti dobiček v višini 3,3 milijona evrov, vplačane premije pa so znašale 43 milijona evrov. Donosnost kapitala je konec leta 2025 znašala 11,88%.
| 2025 | 2024 | |
| Bruto premije v EUR* | 43.218.551 | 43.482.533 |
| Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR | 525.624.787 | 473.062.987 |
| Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR | 43.647.572 | 34.426.456 |
| Število zavarovancev skladov varčevanja | 64.985 | 63.061 |
| Število zavarovancev sklada izplačevanja | 4.403 | 3.902 |
| Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada | 5,07 % | +5,97% |
| Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada | 7,75 % | +8,13% |
| Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada | 12,77 % | +16,13% |
| Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 | 1,46 % | +1,29% |
| Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 | 2,12 % | +1,95% |
| Donosnost kapitala | 11,88 % | 12,69% |
| Knjigovodska vrednost delnice v EUR | 350,53 | 317,66 |
| Čisti poslovni izid v EUR | 3.329.716 | 3.200.667 |
Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 43.218.551 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 42.657.056 EUR, znesek v višini 561.495 EUR pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.. Med bruto premijami niso zajeti prenosi znotraj Skupine kritnih skladov življenjskega cikla v višini 4.473.313 EUR.
